<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hans Bickhofe &#187; Netzwerk</title>
	<atom:link href="http://bickhofe.org/category/netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bickhofe.org</link>
	<description>EDV Beratung</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 22:07:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Wenn &#8220;Spione&#8221; ausspioniert werden.</title>
		<link>http://bickhofe.org/2011/07/10/wenn-spione-ausspioniert-werden/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2011/07/10/wenn-spione-ausspioniert-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 10:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2011/07/10/wenn-spione-ausspioniert-werden/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hacker klauen&#160;Daten von Zoll-Server Ein Fall f&#252;r das nationale Cyber-Abwehrzentrum!&#160; Ob die Hackergruppe NN-Crew nur in den Pfaden von&#160;Anonymous und LulzSec wandeln wollten, oder nicht&#160; ist eher nebens&#228;chlich. Alleine das Datenleck an sich, ist nicht nur peinlich genug, sondern auch be&#228;ngstigend. Mehr dazu im Artikel auf&#160;Spiegel Online. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</span></p>
<h2 id="aeaoofnhgocdbnbeljkmbjdmhbcokfdb-mousedown" style="font-size: 1.5em; font-weight: bold; line-height: 1.2777em; margin-top: 17px; margin-right: 0px; margin-bottom: 13px; margin-left: 0px; color: #556f77; padding: 0px;"><span style="color: #000000;">Hacker klauen&nbsp;Daten von Zoll-Server</span></h2>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Ein Fall f&uuml;r d</span><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">as nationale Cyber-Abwehrzentrum!</span><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="line-height: 16px;">Ob die Hackergruppe NN-Crew nur in den Pfaden von&nbsp;Anonymous und LulzSec wandeln wollten, oder nicht&nbsp;</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="line-height: 16px;">ist eher nebens&auml;chlich. Alleine das Datenleck an sich, ist nicht nur peinlich genug, sondern auch be&auml;ngstigend.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: x-small;"><span style="line-height: 16px;">Mehr dazu im Artikel auf&nbsp;</span></span><span style="font-family: verdana, arial, helvetica, geneva, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,773189,00.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.spiegel.de/netzwelt/web/0_1518_773189_00.html?referer=');">Spiegel Online</a>.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2011/07/10/wenn-spione-ausspioniert-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 Millionen mobile User auf Facebook</title>
		<link>http://bickhofe.org/2010/02/19/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2010/02/19/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2010/02/19/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht einmal 6 Monate nach dem Erreichen der 65 Millionen Marke verzeichnet Facebook aktuell 100 Millionen mobile Benutzer.Das bedeutet, daß bereits jedes vierte und aktive Facebookmitglied, neben den klassischen Zugängen, nun auch sein Handy oder Smartphone nutzt um sich sozial zu Vernetzen. Das Plus bei den Benutzerzahlen führt Facebook auf die Neugestaltung der Mobilen Seiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht einmal 6 Monate nach dem Erreichen der <a href="http://bit.ly/15YIdk" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/15YIdk?referer=');">65 Millionen Marke</a> verzeichnet Facebook aktuell <a href="http://bit.ly/cXNNzR" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/cXNNzR?referer=');">100 Millionen mobile Benutzer</a>.<span id="more-70"></span><br />Das bedeutet, daß bereits jedes vierte und aktive Facebookmitglied, neben den klassischen Zugängen, nun auch sein Handy oder Smartphone nutzt um sich sozial zu Vernetzen.</p>
<p>Das Plus bei den Benutzerzahlen führt Facebook auf die Neugestaltung der Mobilen Seiten m.facebook.com und <a href="http://bit.ly/91eEQ6" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/91eEQ6?referer=');">touch.facebook.com</a> (optimiert für smartphones wie zb das iPhone) zurück. Auch der eigene &#8220;Short-URL&#8221; Service erleichtert die Verbreitung der teilweise sehr langen Links via SMS und anderen Diensten mit Beschränkung bei Nachrichtenlängen.</p>
<p>Ob der Trend weiterhin anhält ist naheliegend, da die Endgeräte und auch angepasste Webseiten, die Benutzer eher und öfter zur Handynutzung animieren.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=287cb4fc-6b06-8e55-bd68-ad1fd2a53dbe" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2010/02/19/100-millionen-mobile-user-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI @SocialMedia</title>
		<link>http://bickhofe.org/2010/02/02/roi-socialmedia/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2010/02/02/roi-socialmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 14:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[social Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2010/02/02/roi-socialmedia/</guid>
		<description><![CDATA[Wieder ein erstklassiges Video von Erik Qualman, in dem verdeutlicht wird wie sinnvoll es ist in Social Media zu investieren. Neben den bekannten Vorteilen gegenüber klassischer Werbung, werden auch beeindruckende Zahlen zu Einsparmöglichkeiten am Beispiel Kundensupport/Selfservice aufgezeigt. via juergensen.net]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder ein erstklassiges Video von <a href="http://socialnomics.net/video/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/socialnomics.net/video/?referer=');">Erik Qualman</a>, in dem verdeutlicht wird wie sinnvoll es ist in Social Media zu investieren. <br />Neben den bekannten Vorteilen gegenüber klassischer Werbung, werden auch beeindruckende Zahlen zu Einsparmöglichkeiten am Beispiel Kundensupport/Selfservice aufgezeigt.</p>
<div class="youtube-video"><object height="344" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ypmfs3z8esI&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="344" width="425"></embed></object></div>
<p>via <a href="http://www.juergensen.net/2010/02/socialmedia-roi-video/?utm_source=twitterfeed&amp;utm_medium=twitter" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.juergensen.net/2010/02/socialmedia-roi-video/?utm_source=twitterfeed_amp_utm_medium=twitter&amp;referer=');">juergensen.net</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=ec6d8503-adb5-8e7a-b613-4755ee010d7f" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2010/02/02/roi-socialmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShortURL&#8217;s ala Bickhofe</title>
		<link>http://bickhofe.org/2009/12/08/shorturls-ala-bickhofe/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2009/12/08/shorturls-ala-bickhofe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 22:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computiing]]></category>
		<category><![CDATA[ShortURL]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webservice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2009/12/08/shorturls-ala-bickhofe/</guid>
		<description><![CDATA[ShortURL&#8217;s werden im &#8220;140 Zeichen&#8221; Zeitalter wichtiger denn je. Aber was ist wenn der eigene Lieblings Linkverkürzer ankündigt seinen Dienst einzustellen?Umsteigen? Nein! Wir bauen uns unseren eigenen ShortURL Service. Neben der Besonderheit des Eigenbaus, war die Verlässlichkeit des Dienstes wichtigstes Kriterieum. Daher wurde als Betreiber der Infrastruktur kein anderer als Google mit seiner App Engine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ShortURL&#8217;s werden im &#8220;140 Zeichen&#8221; Zeitalter wichtiger denn je. Aber was ist wenn der eigene Lieblings Linkverkürzer ankündigt seinen Dienst einzustellen?<br />Umsteigen? Nein! Wir bauen uns unseren eigenen ShortURL Service. Neben der Besonderheit des Eigenbaus, war die Verlässlichkeit des Dienstes wichtigstes Kriterieum. Daher wurde als Betreiber der Infrastruktur kein anderer als Google mit seiner App Engine gewählt. <br />Zwar ist man hier bei der Wahl eines SDK&#8217;s auf Python oder Java eingeschränkt was aber durch die skalierbarkeit Google&#8217;s mehr als ausgeglichen wird. Abgerundet wird das ganze durch das brandneue Seacreatures Design von Peter Bickhofe. <a href="http://get.l1nk.at" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/get.l1nk.at?referer=');"><img style="max-width: 800px;" src="http://kk86.de/wp-content/uploads/2009/12/get.l1nk.at_.jpg" width="489" height="342" /></a></p>
<p>Das Ergebnis sieht knuffig aus und wir haben dabei auch einiges zu Google Version des Cloudcomputings gelernt.<br />Viel Spass beim Benutzen!</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=9b1b9c27-f03e-8b2f-be3f-65b73ebf75d5" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2009/12/08/shorturls-ala-bickhofe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risiko bei Sicherheitsupdates &#8211; Betriebssysteme werden bevorzugt</title>
		<link>http://bickhofe.org/2009/09/16/risiko-bei-sicherheitsupdates-betriebssysteme-werden-bevorzugt/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2009/09/16/risiko-bei-sicherheitsupdates-betriebssysteme-werden-bevorzugt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2009/09/16/risiko-bei-sicherheitsupdates-betriebssysteme-werden-bevorzugt/</guid>
		<description><![CDATA[heise-online berichtet, daß laut dem &#8220;The Top Cyber Security Risks&#8221; Bericht des Internet Storm Center (ISC), TippingPoint und Qualys, doppelt soviel Zeit vergeht bis Sicherheitsupdates einer Anwendungssoftware spielt werden, gegenüber der Anwendungs von Betriebsystempatches. Da aber die meisten Infektionen aufgrund veralteter Versionen von Adobes Reader, Flash oder auch Apple Quicktime und Microsoft Office entstehen, ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Unternehmen-setzen-bei-Sicherheits-Updates-die-Prioritaeten-falsch--/meldung/145379" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/Unternehmen-setzen-bei-Sicherheits-Updates-die-Prioritaeten-falsch--/meldung/145379?referer=');">heise-online</a> berichtet, daß laut dem &#8220;<a target="_blank" href="http://www.sans.org/top-cyber-security-risks/" rel="external" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sans.org/top-cyber-security-risks/?referer=');">The Top Cyber Security Risks</a>&#8221; Bericht des  Internet Storm Center (ISC), TippingPoint und Qualys, doppelt soviel Zeit vergeht bis Sicherheitsupdates einer Anwendungssoftware spielt werden, gegenüber der Anwendungs von Betriebsystempatches.</p>
<p>Da aber die meisten Infektionen aufgrund veralteter Versionen von Adobes Reader, Flash oder auch Apple Quicktime und Microsoft Office entstehen, ist das Risiko ungleich höher.<br />Dem Bericht nach sind 80 Prozent der Windows Lücken innerhalb vom 2 Monaten nach Veröffentlichung der Updates gepacht, doch nur 20 bis 40 Prozent bei Office Anwendungen oder Acrobat Reader.<br />Lücken im Flash werden im selben Zeitraum nur auf ca 10 Prozent der Systeme behoben.</p>
<p>Weitere Infos und Zahlen bei <a href="http://www.heise.de/newsticker/Unternehmen-setzen-bei-Sicherheits-Updates-die-Prioritaeten-falsch--/meldung/145379" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/Unternehmen-setzen-bei-Sicherheits-Updates-die-Prioritaeten-falsch--/meldung/145379?referer=');">heise-online</a> und <a href="http://www.sans.org/top-cyber-security-risks/?utm_source=web&amp;utm_medium=text-ad&amp;utm_content=Announcement_Bar_top_cyber_sec_risks_orng&amp;utm_campaign=Top_Cyber_Security_Risks_-_2009&amp;ref=48533&amp;ab=7" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.sans.org/top-cyber-security-risks/?utm_source=web_amp_utm_medium=text-ad_amp_utm_content=Announcement_Bar_top_cyber_sec_risks_orng_amp_utm_campaign=Top_Cyber_Security_Risks_-_2009_amp_ref=48533_amp_ab=7&amp;referer=');">sans-org</a></p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" alt="" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=418c07c6-c2d4-87d0-a700-9184176da87a" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2009/09/16/risiko-bei-sicherheitsupdates-betriebssysteme-werden-bevorzugt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erst zum nächsten &#8220;Patchday&#8221;</title>
		<link>http://bickhofe.org/2009/07/10/erst-zum-nachsten-patchday/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2009/07/10/erst-zum-nachsten-patchday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 12:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[patchday]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2009/07/10/erst-zum-nachsten-patchday/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft plant DirectShow-Patch für kommenden DienstagLaut einer Meldung auf heise-online wird die aktuelle Lücke in einem DirectX-Video-Control am kommenden Dienstag, den 14.7., im Zuge des Patchdays geschlossen. Bis dahin empfiehlt Microsoft weiterhin, das Fix-it-Tool herunterzuladen und zu starten. Quelle: heise.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft plant DirectShow-Patch für kommenden Dienstag<br />Laut einer Meldung auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-plant-DirectShow-Patch-fuer-kommenden-Dienstag--/meldung/141806" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/Microsoft-plant-DirectShow-Patch-fuer-kommenden-Dienstag--/meldung/141806?referer=');">heise-online</a> wird die aktuelle Lücke in einem DirectX-Video-Control am kommenden Dienstag, den 14.7., im Zuge des Patchdays geschlossen. <br />Bis dahin empfiehlt Microsoft weiterhin, das <a target="_blank" href="http://support.microsoft.com/kb/972890" rel="external" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/support.microsoft.com/kb/972890?referer=');">Fix-it-Tool</a> herunterzuladen und zu starten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Microsoft-plant-DirectShow-Patch-fuer-kommenden-Dienstag--/meldung/141806" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/Microsoft-plant-DirectShow-Patch-fuer-kommenden-Dienstag--/meldung/141806?referer=');">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2009/07/10/erst-zum-nachsten-patchday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimierte Wörterbuchattacken</title>
		<link>http://bickhofe.org/2009/03/27/optimierte-worterbuchattacken/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2009/03/27/optimierte-worterbuchattacken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2009/03/27/optimierte-worterbuchattacken/</guid>
		<description><![CDATA[Die schom im Artikel WLAN Sicherheit: WPA Schlüssel in Gefahr? erwähnten Wörterbuchattacken sind eine Möglichkeit bisher noch &#8220;ungeknackbare&#8221; Sicherheitsmechanismen zu Umgehen. Zu den bisherigen Quellen werden nun auch Wortlisten aus Online-Enzyklopädien hinzugefügt. Als Grund hier für nennt ein französischer Berater für Informationelle Kriegsführung das fehlen von &#8220;Alltagswörtern&#8221; und umgangssprachlichen Begriffen in klassischen Wörterüchern und Listen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schom im Artikel <a href="http://bickhofe.org/2009/03/25/wlan-sicherheit-wpa-schlussel-in-gefahr/">WLAN Sicherheit: WPA Schlüssel in Gefahr?</a> erwähnten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%B6rterbuchattacke" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/de.wikipedia.org/wiki/W_C3_B6rterbuchattacke?referer=');">Wörterbuchattacken</a> sind eine Möglichkeit bisher noch &#8220;ungeknackbare&#8221; Sicherheitsmechanismen zu Umgehen.</p>
<p>Zu den bisherigen Quellen werden nun auch Wortlisten aus Online-Enzyklopädien hinzugefügt.</p>
<p>Als Grund hier für nennt ein französischer Berater für Informationelle Kriegsführung das fehlen von &#8220;Alltagswörtern&#8221; und umgangssprachlichen Begriffen in klassischen Wörterüchern und Listen von Rechtschreibkorrekturprogrammen.</p>
<p>Weitere Infos auch im heise Online Artikel unter: <a href="http://www.heise.de/security/Effektiver-Passwoerter-raten-mit-Wikipedia-und-Co--/news/meldung/135291" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/security/Effektiver-Passwoerter-raten-mit-Wikipedia-und-Co--/news/meldung/135291?referer=');">www.heise.de/security/Effektiver-Passwoerter-raten-mit-Wikipedia-und-Co&#8211;/news/meldung/135291</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2009/03/27/optimierte-worterbuchattacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN Sicherheit: WPA Schlüssel in Gefahr?</title>
		<link>http://bickhofe.org/2009/03/25/wlan-sicherheit-wpa-schlussel-in-gefahr/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2009/03/25/wlan-sicherheit-wpa-schlussel-in-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 16:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/2009/03/25/wlan-sicherheit-wpa-schlussel-in-gefahr/</guid>
		<description><![CDATA[Zwar gibt es bisher noch keinen Weg die Verschlüsselung durch einen Fehler o.Ä. zu umgehen, sind jedoch die geheimen Schlüssel (PSK) einfach zu erraten, oder basieren diese auf Wörten/Wortmutationen können diese mittels eines Wörterbuchangriffs durch eine geeignete Software leicht erraten werden. In einem aktuellen Artikel bereichtet heise Online nun über eine Prüfsoftware der Firma ElcomSoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar gibt es bisher noch keinen Weg die Verschlüsselung durch einen Fehler o.Ä. zu umgehen, sind jedoch die geheimen Schlüssel (PSK) einfach zu erraten, oder basieren diese auf Wörten/Wortmutationen können diese mittels eines Wörterbuchangriffs durch eine geeignete Software leicht erraten werden.</p>
<p>In einem aktuellen Artikel bereichtet heise Online nun über eine Prüfsoftware der Firma ElcomSoft die für solche &#8220;Angriffe&#8221;, die Rechenleistung aktueller Grafikkarten nutzt und um ein vielfaches Beschleunigt.</p>
<p>Wer seine WPA Keys allerdings gemäß den aktuellen Empfehlungen wählt braucht sich vorerst keine Sorgen machen.</p>
<p>Quelle: heise.de/newsticker</p>
<p>Link zum Artikel: <a href="http://www.heise.de/newsticker/WLANs-knacken-mit-der-Grafikkarte--/meldung/135197" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/newsticker/WLANs-knacken-mit-der-Grafikkarte--/meldung/135197?referer=');">http://www.heise.de/newsticker/WLANs-knacken-mit-der-Grafikkarte&#8211;/meldung/135197</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2009/03/25/wlan-sicherheit-wpa-schlussel-in-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schwerwiegende sicherheitslücke im internetprotokoll?</title>
		<link>http://bickhofe.org/2008/10/05/schwerwiegende-sicherheitslucke-im-internetprotokoll/</link>
		<comments>http://bickhofe.org/2008/10/05/schwerwiegende-sicherheitslucke-im-internetprotokoll/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 22:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bickhofe.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[als &#8220;tcp sockstress vulnerability&#8221; wird die neu entdeckte  sicherheitslücke des tcp protokolls bezeichnet. details sind noch keine bekannt, allerdings gibt es kaum eine implementation oder kaum ein gerät was nicht anfällig wäre. falls sich herrausstellt das es sich um einen grundsätzliche designfehler handelt, wird es hoffentlich bald für alle aktuellen plattformen sicherheitspatches geben. mehr Info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>als &#8220;tcp sockstress vulnerability&#8221; wird die neu entdeckte  sicherheitslücke des tcp protokolls bezeichnet.</p>
<p>details sind noch keine bekannt, allerdings gibt es kaum eine implementation oder kaum ein gerät was nicht anfällig wäre.</p>
<p>falls sich herrausstellt das es sich um einen grundsätzliche designfehler handelt, wird es hoffentlich bald für alle aktuellen plattformen sicherheitspatches geben.</p>
<p>mehr Info auch bei <a href="http://www.heise.de/security/Spekulationen-um-DoS-Schwachstelle-im-TCP-Protokoll--/news/meldung/116839" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.heise.de/security/Spekulationen-um-DoS-Schwachstelle-im-TCP-Protokoll--/news/meldung/116839?referer=');">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bickhofe.org/2008/10/05/schwerwiegende-sicherheitslucke-im-internetprotokoll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

